产品指标一
| 光纤类型 | UV 25/125-12/250 | UV 34/125-12/250 | UV 40/80-22/165 | UV 40/125-22/250 | UV 50/125-22/250 | UV 60/125-12/250 | UV 60/125-22/250 |
| 产品编号 | UV2011-A | UV2012-A | UV2013-B | UV2014-B | UV2015-A | UV2016-A | UV2018-A |
| 光学性能 | |||||||
| 工作波长(nm) |
300~800
|
||||||
| 典型数值孔径 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.12±0.02 | 0.22±0.02 |
| 几何性能 | |||||||
| 纤芯直径 (μm) | 25.0±5.0 | 34.0±5.0 | 40.0±3.0 | 40.0±3.0 | 50.0±2.5 | 60.0±2.5 | 60.0±2.5 |
| 包层直径 (μm) | 124.7±1.0 | 124.7±1.0 | 80.0±2.0 | 124.7±1.0 | 124.7 ± 1.0 | 124.7±1.0 | 124.7±1.0 |
| 涂层直径 (μm) | 242.0±5.0 | 242.0±5.0 | 165.0±5.0 | 242.0±5.0 | 242.0 ± 5.0 | 242.0±5.0 | 242.0±5.0 |
| 芯/包同心度偏差 (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 |
| 材料性能 | |||||||
| 芯层材料 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 |
| 包层材料 | 掺氟石英 | 掺氟石英 | 掺氟石英 | 掺氟石英 | 掺氟石英 | 掺氟石英 | 掺氟石英 |
| 涂层材料 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 |
| 筛选强度 (kpsi) | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 段长 (km) | ≥100 | ≥100 | ≥50 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
≥100 |
产品指标二
| 光纤类型 | UV 105/125-12/250 | UV 105/125-22/250 | UV 200/220-22/320 | UV 400/420-22/600 | UV 800/840-22/1050 |
| 产品编号 | UV2017-B | UV2017-A | UV2022-A | UV2018-A | UV2018-B |
| 光学性能 | |||||
| 工作波长(nm) |
300~800
|
||||
| 典型数值孔径 | 0.12 ± 0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 几何性能 | |||||
| 纤芯直径 (μm) | 105.0±3.0 | 105.0±3.0 | 200.0±3.0 | 400.0±8.0 | 800.0±8.0 |
| 包层直径 (μm) | 124.7±1.0 | 124.7±1.0 | 220.0±5.0 | 420.0±10.0 | 840.0±10.0 |
| 涂层直径 (μm) | 242.0±5.0 | 242.0±5.0 | 320.0±20.0 | 600.0±20.0 | 1070.0±30.0 |
| 芯/包同心度偏差 (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤9.0 |
| 材料性能 | |||||
| 芯层材料 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 | 高OH纯石英 |
| 包层材料 | 掺氟石英 | 掺氟石英 | 掺氟石英 | 掺氟石英 | 掺氟石英 |
| 涂层材料 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 |
| 筛选强度 (kpsi) | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 段长 (km) | ≥100 | ≥100 | ≥50 | ≥100 | ≥100 |
